Privacy statement: Your privacy is very important to Us. Our company promises not to disclose your personal information to any external company with out your explicit permission.
English



2006
Tahun Didirikan
1000000RMB
Modal (juta US $)
51~100
Total karyawan
71% - 80%
Persentase ekspor
| Merek : | KT |
|---|---|
| Jenis usaha : | Pabrikan , Perusahaan perdagangan |
| Berbagai produk : | Bahan Pembuatan Tas & Koper |
| Produk / Jasa : | Pegangan bagasi , Pegangan penimbangan bagasi , Pegangan barang kulit bagasi , Pegangan sistem audio , Pegangan adaptor daya , Aksesoris bagasi |
| Total karyawan : | 51~100 |
| Modal (juta US $) : | 1000000RMB |
| Tahun Didirikan : | 2006 |
| Sertifikat : | ISO9001 , CCC , GS , RoHS |
| Alamat perusahaan : | No. 2747, Yongqiang Road, Shacheng Sub-district, Longwan District, Wenzhou City, Zhejiang Province, Wenzhou, Zhejiang, China |
| Informasi perdagangan | |
|---|---|
| Inkoterm : | FOB,EXW |
| Berbagai produk : | Bahan Pembuatan Tas & Koper |
| Syarat pembayaran : | T/T |
| Peak season lead time : | One month |
| Off season lead time : | One month |
| Penjualan tahunan Volume (Juta US $) : | US$2.5 Million - US$5 Million |
| Pembelian Volume tahunan (Juta US $) : | US$2.5 Million - US$5 Million |
| Wakakak jalur produksi : | 5 |
|---|---|
| Wakakak Staf QC : | 5 -10 People |
| OEM layanan yang disediakan : | YES |
| Pabrik ukuran (Sq.meters) : | 5,000-10,000 square meters |
| Lokasi pabrik : | No. 2747, Yongqiang Road, Shacheng Sub-district, Longwan District, Wenzhou City, Zhejiang Province |
Berlangganan buletin terbaru kami untuk mendapatkan berita tentang diskon khusus.